Castilla-La Mancha experimentará un notable incremento demográfico en los próximos quince años, según la proyección de población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes. La comunidad autónoma ganará 217.000 habitantes, lo que supone un aumento del 10,3 %, alcanzando los 2.318.898 residentes en 2039.
A nivel nacional, se espera que Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana sean las regiones que más población aumenten, con un millón de habitantes adicionales cada una en los próximos 15 años. Sin embargo, Andalucía continuará siendo la comunidad más poblada con más de 9,3 millones de habitantes para 2039.
En términos porcentuales, Baleares y la Comunidad Valenciana liderarán el crecimiento demográfico con un 19 % cada una, seguidas por Murcia (17,2 %), Cataluña (15,4 %) y Madrid (15,1 %). Canarias (12,0 %) y Navarra (11,1 %) también superarán la media nacional de crecimiento, que se sitúa en el 10,6 %. Por otro lado, regiones como Asturias, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Ceuta experimentarán una disminución en su población.
Crecimiento poblacional y hogares por comunidades autónomas
La proyección del INE también incluye un análisis detallado del número de hogares para 2039 y su composición. Andalucía, Cataluña y Madrid serán las comunidades con más hogares, mientras que Castilla y León, Asturias, Extremadura y La Rioja tendrán un mayor porcentaje de hogares habitados por una sola persona.
A continuación, se presenta un resumen de la población proyectada por comunidades autónomas para 2039, el crecimiento en cifras absolutas y porcentuales en los próximos 15 años, y el número de hogares previstos para esa fecha, incluyendo los habitados por una sola persona:
Comunidad Autónoma | Población 2039 | Crecimiento Absoluto | Crecimiento (%) | Total Hogares | Hogares 1 Persona |
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 9.322.377 | 694.351 | 8,0 | 4.027.872 | 1.329.776 |
Aragón | 1.453.324 | 103.952 | 7,7 | 665.262 | 248.263 |
Asturias | 967.328 | -41.546 | -4,1 | 474.487 | 192.089 |
Baleares | 1.466.657 | 234.643 | 19,0 | 564.879 | 163.094 |
Canarias | 2.506.257 | 267.921 | 12,0 | 1.022.430 | 323.737 |
Cantabria | 609.600 | 18.436 | 3,1 | 275.097 | 99.829 |
Castilla y León | 2.373.702 | -16.750 | -0,7 | 1.151.673 | 482.066 |
Castilla-La Mancha | 2.318.898 | 217.494 | 10,3 | 998.372 | 344.056 |
Cataluña | 9.254.620 | 1.233.467 | 15,4 | 3.847.064 | 1.206.480 |
Comunidad Valenciana | 6.329.487 | 1.010.039 | 19,0 | 2.692.997 | 888.454 |
Extremadura | 1.017.190 | -36.268 | -3,4 | 480.957 | 184.331 |
Galicia | 2.697.267 | -8.474 | -0,3 | 1.237.671 | 463.925 |
Madrid | 8.058.992 | 1.056.629 | 15,1 | 3.251.492 | 989.524 |
Murcia | 1.839.454 | 269.748 | 17,2 | 734.602 | 216.965 |
Navarra | 753.338 | 75.245 | 11,1 | 319.209 | 107.685 |
País Vasco | 2.265.936 | 38.190 | 1,7 | 1.038.395 | 391.346 |
La Rioja | 349.296 | 25.287 | 7,8 | 159.499 | 61.102 |
Ceuta | 77.871 | -5.416 | -6,5 | 28.318 | 7.662 |
Melilla | 86.312 | 500 | 0,6 | 31.651 | 8.485 |
Total | 53.747.905 | 5.137.447 | 10,6 | 23.001.927 | 7.708.869 |
La proyección del INE ofrece una visión detallada del futuro demográfico de España, subrayando tanto los desafíos como las oportunidades que enfrentarán las diferentes comunidades autónomas en los próximos años.