― Publicidad ―

InicioActualidad¿Dónde estarán los radares de tráfico de la DGT en Castilla-La Mancha...

¿Dónde estarán los radares de tráfico de la DGT en Castilla-La Mancha en 2018?

Llega la Semana Santa y, con ella, una nueva operación salida. Este año, la DGT prevé que se realizarán nueve millones de desplazamientos, especialmente durante el miércoles y el jueves. Por ello, la Guardia Civil instalará diferentes radares para asegurarse de que los conductores cumplen con las velocidades permitidas.
Si tú también vas a desplazarte estas vacaciones, consulta aquí las ubicaciones exactas en las que estarán instalados los radares. Eso sí, recuerda siempre que la mejor forma de pasar los controles, es conduciendo moderadamente.
[pro_ad_display_adzone id=»220100″]

Radares en la provincia de Albacete

Carretera Tipo de radar Kms. Inicio y Fin Sentido
A-30 Fijo 49.234 Creciente
A-31 Fijo 50.601 Creciente
A-31 Fijo 127.111 Creciente
A-31 Fijo 137.894 Decreciente
CM-220 Móvil 17.300 – 34.8 Ambos
CM-313 Móvil 33.117 – 65.1 Ambos
CM-313 Móvil 65.100 – 127.43 Ambos
CM-320 Móvil 5.210 – 24.3 Ambos
CM-332 Móvil 0.00 – 56.01 Ambos
CM-400 Móvil 20.100 -44.07 Ambos
CM-412 Móvil 158.850 – 168.52 Ambos
CM-412 Móvil 170.770 – 272.75 Ambos
CM-412 Móvil 274.610 – 344.68 Ambos
CM-3106 Móvil 36.140 – 59.35 Ambos
CM-3121 Móvil 0.00 – 30.87 Ambos
CM-3135 Móvil 0.00 – 16.89 Ambos
CM-3135 Móvil 17.830 – 37.4 Ambos
CM-3211 Móvil 19.070 – 29.91 Ambos
CM-3212 Móvil 0.00 – 10.28 Ambos
CM-412 Móvil 158.850 – 168.52 Ambos
CM-412 Móvil 170.770 – 272.75 Ambos
CM-412 Móvil 274.610 – 344.68 Ambos
CM-3106 Móvil 19.390 – 32.39 Ambos
CM-3106 Móvil 36.140 – 59.35 Ambos
CM-3121 Móvil 0.00 – 30.87 Ambos
CM-3135 Móvil 0.00 – 16.89 Ambos
CM-3135 Móvil 17.830 – 37.4 Ambos
CM-3211 Móvil 19.070 – 29.91 Ambos
CM-3212 Móvil 0.00 – 10.28 Ambos
CM-3213 Móvil 0.020 – 30.22 Ambos
CM-3215 Móvil 0.610 – 17.09 Ambos
CM-3218 Móvil 8.080 – 11.88 Ambos
CM-3222 Móvil 0.050 – 17.96 Ambos
CM-3226 Móvil 0.930 – 21.96 Ambos
N-301 Móvil 257.160 – 274.77 Ambos
N-301 Móvil 277.510 – 300.9 Ambos
N-301 Móvil 303.300  – 337.45 Ambos
N-310 Móvil 121.180 – 144.99 Ambos
N-310 Fijo 126.293 Creciente
N-322 Móvil 268.680 – 289.52 Ambos
N-322 Fijo 315.988 Ambos
N-322 Móvil 316.290 – 347.1 Ambos
N-322 Fijo 327.274 Decreciente
N-322 Móvil 356.920 – 395.38 Ambos
N-322 Móvil 408.500 – 425.59 Ambos
N-430 Móvil 419.520 – 445.98 Ambos
N-430 Móvil 463.750 – 511.94 Ambos
N-430 Fijo 484.505 Creciente

 

Radares en la provincia de Ciudad Real

Carretera Tipo de radar Kms. Inicio y Fin Sentido
A-4 Fijo 135.461 Creciente
A-4 Fijo 177.500 Decreciente
A-4 Fijo 230.800 Creciente
A-4 Fijo 230.800 Decreciente
CM-403 Móvil 27.400 – 88.7 Ambos
CM-403 Móvil 76.400 – 101.5 Ambos
CM-403 Fijo 89.000 Creciente
CM-412 Móvil 57.860 – 154.57 Ambos
CM-420 Móvil 0.00 – 31.62 Ambos
CM-420 Fijo 29.155 Creciente
CM-420 Móvil 32.500 – 42.5 Ambos
CM-420 Móvil 67.530 – 88.76 Ambos
CM-3012 Móvil 0.00 – 8.62 Ambos
CM-3102 Movil 3.090 – 33.31 Ambos
CM-3109 Móvil 6.410 – 54.33 Ambos
CM-3111 Móvil 0.00 – 28.19 Ambos
CM-3115 Móvil 2.970 – 29.8 Ambos
CM-3127 Móvil 0.00 – 54.34 Ambos
CM-4110 Móvil 0.000 – 29.77 Ambos
CM-4110 Móvil 30.000 – 59.27 Ambos
CM-4111 Móvil 0.000 – 68.66 Ambos
CM-4111 Fijo 3.570 Creciente
CM-4112 Móvil 0.010 – 23.72 Ambos
CM-4115 Móvil 0.00 – 27.44 Ambos
CM-4117 Móvil 0.470 – 36.57 Ambos
CM-4124 Móvil 7.250 – 31.3 Ambos
CM-4124 Fijo 8.004 Creciente
CM-4124 Fijo 22.000 Decreciente
CM-4126 Móvil 0.00 – 9.25 Ambos
CM-4126 Móvil 10.520 – 18.23 Ambos
CM-4202 Móvil 6.500 – 26 Ambos
CR-501 Móvil 0.00 – 11.89 Ambos
CR-502 Móvil 1.620 – 15.01 Ambos
CR-624 Móvil 0.00 – 28.61 Ambos
CR-711 Móvil 0.000 – 16.03 Ambos
CR-721 Móvil 0.00 – 36.72 Ambos
CR-5031 Móvil 4.840 – 9.94 Ambos
CR-5033 Móvil 0.00 – 5.11 Ambos
CR-5212 Móvil 0.00 – 25.5 Ambos
N-401 Móvil 149.040 – 187.19 Ambos
N-401 Fijo 150.203 Creciente
N-401 Fijo 178.750 Decreciente
N-420 Móvil 93.160 – 188.73 Ambos
N-430 Móvil 203.750 – 306.74 Ambos
N-430 Fijo 273.979 Decreciente
N-430 Movil 309.240 – 362.88 Ambos
N-430 Móvil 365.720 – 367.45 Ambos
N-430 Móvil 367.430 – 419.59 Ambos
N-430 Fijo 404.783 Creciente
N-502 Móvil 264.030 – 328.69 Ambos

 

Radares en la provincia de Cuenca

Carretera Tipo de radar Kms. Inicio y Fin Sentido
A-3 Fijo 78.400 Decreciente
A-3 Fijo 135.973 Decreciente
A-3 Fijo 156.670 Decreciente
A-31 Fijo 11.635 Creciente
A-40 Fijo 299.452 Creciente
CM-200 Móvil 8.980 – 10.93 Ambos
CM-200 Móvil 13.170 – 18.17 Ambos
CM-200 Fijo 299.452 Creciente
CM-200 Móvil 42.280 – 64.15 Ambos
CM-211 Móvil 0.00 – 28.26 Ambos
CM-211 Móvil 30.010 – 33.8 Ambos
CM-215 Móvil 0.00 – 31.5 Ambos
CM-220 Fijo 92.400 Decreciente
CM-310 Móvil 72.310 – 87.5 Ambos
CM-310 Móvil 90.75 – 100-56 Ambos
CM-310 Móvil 100.56 – 103.8 Ambos
CM-2106 Móvil 0.00 – 9 Ambos
CM-3009 Móvil 65.55 – 79.05 Ambos
N-IIIa Móvil 130.940 – 133 Ambos
N-301 Móvil 134.250 – 152.7 Ambos
N-301 Móvil 178.53 – 182.62 Ambos
N-301 Fijo 190.633 Creciente
N-310 Fijo 191.165 Decreciente
N-310 Móvil 144.990 – 146.03 Ambos
N-310 Móvil 149.64 – 158.92 Ambos
N-310 Móvil 158.92 – 174.15 Ambos
N-310 Fijo 191.425 Decreciente
N-320 Móvil 145.070 – 165.71 Ambos
N-320 Móvil 165.71 – 181.77 Ambos
N-320 Móvil 181.77 – 197.04 Ambos
N-330 Móvil 215.62 – 239.07 Ambos
N-400 Móvil 88.360 – 93.47 Ambos
N-400 Móvil 139.37 – 174.36 Ambos
N-420 Móvil 325.390 – 374.75 Ambos
N-420 Móvil 382.420 – 386.2 Ambos
N-420 Móvil 386.2 – 432.46 Ambos
N-420 Móvil 435.00 – 472.23 Ambos

 

Lokinn

Radares en la provincia de Guadalajara

Carretera Tipo de radar Kms. Inicio y Fin Sentido
A-2 Fijo 50.050 Creciente
A-2 Fijo 53.559 Decreciente
A-2 Fijo 122.000 Decreciente
A-2 Fijo 136.342 Creciente
CM-101 Móvil 0.00 – 1 Ambos
CM-101 Móvil 3.120 – 82.47 Ambos
CM-101 Fijo 4.764 Decreciente
CM-110 Móvil 45.450 – 84.34 Ambos
CM-1003 Móvil 0.00 – 33.96 Ambos
CM-1008 Móvil 0.500 – 15.15 Ambos
CM-1101 Fijo 12.480 Decreciente
CM-2004 Móvil 0.130 – 17.68 Ambos
CM-2005 Móvil 0.020 – 30.88 Ambos
CM-2113 Móvil 0.00 – 22.06 Ambos
GU-140 Móvil 0.00 – 3.75 Ambos
GU-141 Móvil 0.00 – 0.95 Ambos
GU-147 Móvil 0.00 – 27.03 Ambos
GU-170 Móvil 10.120 – 12.55 Ambos
GU-199 Móvil 0.00 – 17.6 Ambos
GU-205 Móvil 0.00 – 10.98 Ambos
GU-213 Móvil 0.00 – 16.15 Ambos
GU-217 Móvil 0.00 – 11.09 Ambos
GU-249 Móvil 0.060 – 16.87 Ambos
GU-405 Móvil 0.00 – 5.58 Ambos
GU-905 Móvil 0.090 – 15.84 Ambos
GU-1057 Móvil 5.730 – 14.59 Ambos
N-II Móvil 126.34 – 128.59 Ambos
N-204 Móvil 0.00 – 0.14 Ambos
N-211 Móvil 0.560 – 60.38 Ambos
N-211 Móvil 60.38 – 91.47 Ambos
N-320 Móvil 197.040 – 220 Ambos
N-320 Móvil 228.900 – 239.21 Ambos
N-320 Móvil 239.210 – 269.31 Ambos
N-320 Fijo 262.077 Decreciente
N-320 Móvil 269.310 – 271.22 Ambos
N-320 Móvil 271.21 – 272.42 Ambos
N-320 Móvil 294.81 – 301.86 Ambos
N-320 Fijo 306.364 Creciente
N-320 Fijo 310.815 Decreciente

 

Radares en la provincia de Toledo

Carretera Tipo de radar Kms. Inicio y Fin Sentido
A-4 Fijo 40.406 Decreciente
A-4 Fijo 41.409 Creciente
A-4 Fijo 67.610 Creciente
A-4 Fijo 95.748 Decreciente
A-5 Fijo 57.864 Creciente
A-5 Fijo 139.459 Creciente
A-42 Fijo 44.600 Decreciente
A-42 Fijo 55.700 Creciente
A-42 Fijo 71.400 Creciente
CM-42 Fijo 39.800 Decreciente
CM-401 Móvil 5.160 – 37.46 Decreciente
CM-401 Móvil 37.460 – 92.2 Ambos
CM-403 Móvil 7.820 – 27.4 Ambos
CM-410 Móvil 0.00 – 28.43 Ambos
CM-410 Móvil 75.82 – 117.68 Ambos
CM-410 Móvil 116.122 Decreciente
CM-4000 Fijo 17.100 Creciente
CM-4006 Móvil 22.650 – 24.08 Ambos
CM-4008 Fijo 2.800 Creciente
CM-4010 Móvil 0.000 – 1.04 Ambos
CM-4015 Móvil 14.970 – 29.87 Ambos
CM-4019 Móvil 0.00 – 19.59 Ambos
M-305 Fijo 0.700 Creciente
N-Va Móvil 40.650 – 45.92 Ambos
N-Va Móvil 148.000 – 148.15 Ambos
N-301 Móvil 65.200 – 68.78 Ambos
N-301 Móvil 77.230 – 83.17 Ambos
N-301 Fijo 83.401 Decreciente
N-400 Móvil 64.110 – 78.3 Ambos
N-401 Móvil 79.360 – 80.3 Ambos
N-401 Móvil 80.300 – 83.61 Ambos
N-401 Móvil 83.610 – 99.66 Ambos
N-401 Móvil 99.66 – 106.92 Ambos
N-401 Móvil 106.920 – 149.04 Ambos
N-401 Fijo 111.425 Decreciente
N-401 Fijo 148.002 Creciente
N-403 Fijo 1.219 Creciente
N-403 Móvil 2.780 – 15 Ambos
N-403 Móvil 23.230 – 25.03 Ambos
N-403 Móvil 36.070 – 40.58 Ambos
N-403 Móvil 42.170 – 70.95 Ambos
N-502 Móvil 85.300 – 109.96 Ambos
N-502 Fijo 110.259 Decreciente
N-502 Móvil 118.740 – 138.42 Ambos
N-502 Móvil 138.42 – 164 Ambos
N-502 Móvil 164.000 – 189.8 Ambos
TO-1297 Móvil 0.130 – 12.17 Ambos
TO-1299 Móvil 0.00 – 2.5 Ambos
TO-2875 Móvil 0.000 – 6.33 Ambos