En Castilla-La Mancha, con el cien por cien de votos escrutados, el PSOE gana las elecciones alzándose con 9 diputados –frente a los siete de los pasados comicios–, el PP cae a 6 –la mitad de los 12 que obtuvo en las pasadas elecciones–, Ciudadanos entra en el Congreso con 4 diputados y Vox irrumpe en la Cámara Baja con 2 escaños.
En las pasadas elecciones del mes de junio de 2016, el PP se impuso claramente superando el 42% de los votos y recabando 12 escaños, mientras que el PSOE logró 7 asientos en la Cámara Baja con el 27,31% de votos. Podemos mejoró entonces sus resultados alcanzado dos diputados por las provincias de Toledo y Albacete, mientras que Ciudadanos se dejó en el camino los tres parlamentarios conseguidos seis meses antes.
De esta forma, los resultados en Castilla-La Mancha, con el 100% de los votos escrutados, son los siguientes:
PARTIDO | ESCAÑOS | % | ESCAÑOS 2016 | % 2016 |
PSOE | 9 | 32,37 | 7 | 27,31% |
PP | 6 | 22,69 | 12 | 42,79% |
Ciudadanos | 4 | 17,47 | – | 13,06% |
Vox | 2 | 15,29 | – | 0,16% |
UnidasPodemos | 0 | 10,15 | 2 | 14,64% |
Por provincias:
ALBACETE
ALBACETE | ESCAÑOS | % | ESCAÑOS 2016 | % 2016 |
PSOE | 2 | 31,98 | 1 | 27,17% |
PP | 1 | 22,05 | 2 | 40,93% |
Ciudadanos | 1 | 18,70 | – | 14,57% |
Vox | 0 | 14,50 | – | — % |
UnidasPodemos | 0 | 10,55 | 1 | 15,22% |
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL | ESCAÑOS | % | ESCAÑOS 2016 | % 2016 |
PSOE | 2 | 34,27 | 2 | 29,25% |
PP | 1 | 23,69 | 3 | 43,60% |
Ciudadanos | 1 | 17,26 | – | 11,85% |
Vox | 1 | 13,72 | – | — % |
UnidasPodemos | 0 | 9,15 | – | 13,37% |
CUENCA
CUENCA | ESCAÑOS | % | ESCAÑOS 2016 | % 2016 |
PSOE | 2 | 35,68 | 1 | 29,75% |
PP | 1 | 26,79 | 2 | 45,78% |
Vox | 0 | 14,02 | – | 0,23% |
Ciudadanos | 0 | 13,78 | – | 9,52% |
UnidasPodemos | 0 | 7,21 | – | 13,11% |
GUADALAJARA
GUADALAJARA | ESCAÑOS | % | ESCAÑOS 2016 | % 2016 |
PSOE | 1 | 29,79 | 1 | 33,04% |
PP | 1 | 20,08 | 2 | 39,62% |
Ciudadanos | 1 | 18,79 | – | 16,40% |
Vox | 0 | 16,48 | – | 0,41% |
UnidasPodemos | 0 | 12,26 | – | 18,10% |
TOLEDO
TOLEDO | ESCAÑOS | % | ESCAÑOS 2016 | % 2016 |
PSOE | 2 | 31,13 | 2 | 26,68% |
PP | 2 | 21,97 | 3 | 43,47% |
Ciudadanos | 1 | 17,55 | 0 | 13,80% |
Vox | 1 | 16,87 | – | 0,28% |
UnidasPodemos | 0 | 10,55 | 1 | 14,51% |